Genesis 41-50 Quiz Leaderboard | bible quiz contest participate to get bible knowledge and spiritual gifts
Ambassador of Christ Presents
తెలుగు బైబిల్ క్విజ్ ఫలితాలు
🏆 లీడర్బోర్డ్: ఆదికాండము 41 – 50
ఈ ఆన్లైన్ క్విజ్లో ఎంతో ఉత్సాహంగా పాల్గొని, తమ బైబిల్ జ్ఞానాన్ని పరీక్షించుకున్న ప్రతి ఒక్కరికీ అభినందనలు! పోటాపోటీగా జరిగిన ఈ క్విజ్లో అత్యుత్తమ ప్రతిభ కనబరిచిన విజేతల వివరాలు కింద ఇవ్వబడ్డాయి.
🌟 టాప్ 3 విజేతలు (Top 3 Ranks)
🥇 మొదటి స్థానం: Y. Sudha Rani (స్కోర్: 40 | సమయం: 05:19)
🥈 రెండవ స్థానం: Kiran Tadepalli (స్కోర్: 40 | సమయం: 05:24)
🥉 మూడవ స్థానం: Chandaka Satyasri (స్కోర్: 40 | సమయం: 08:08)
(గమనిక: ఒకే స్కోర్ వచ్చినప్పుడు, తక్కువ సమయంలో పూర్తి చేసిన వారికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడింది.)
పూర్తి లీడర్బోర్డ్ (Full Leaderboard)
| ర్యాంక్ | పేరు (Name) | స్కోర్ | సమయం (ని:సె) |
|---|---|---|---|
| 1 | Y. Sudha Rani | 40 | 05:19 |
| 2 | Kiran Tadepalli | 40 | 05:24 |
| 3 | Chandaka Satyasri | 40 | 08:08 |
| 4 | Mortha Sirisha | 40 | 09:26 |
| 5 | D. Santhi priya | 40 | 11:18 |
| 6 | Keerthi karra | 40 | 11:20 |
| 7 | KUNTEPPA GARI SALOMI RANI s | 40 | 11:54 |
| 8 | Kiran joe | 39 | 04:22 |
| 9 | Ratna kumari | 39 | 06:01 |
| 10 | Divya | 39 | 06:18 |
| 11 | Sankeerthana | 39 | 07:25 |
| 12 | Ullaji Vasanthi | 39 | 09:02 |
| 13 | Arepelly Tejashwini | 38.5 | 08:49 |
| 14 | DR. PRAVALLIKA JOGI | 38 | 05:09 |
| 15 | M Triveni | 38 | 06:49 |
| 16 | Anusha | 38 | 08:57 |
| 17 | Jessy Ratnam Kolli | 38 | 09:56 |
| 18 | Kattula Tejaswi | 37 | 06:16 |
| 19 | Glory Grace challapalli | 37 | 06:24 |
| 20 | Michael John | 37 | 07:13 |
| 21 | Musunuru Sankeerthana | 37 | 08:06 |
| 22 | Ratna Kumari Tadepalli | 36.5 | 06:38 |
| 23 | Niharika prathipati | 36.5 | 10:43 |
| 24 | M Jyothi | 36 | 04:37 |
| 25 | RUDDARRAJU PRAVALI | 36 | 05:13 |
| 26 | Hemima | 35.5 | 05:12 |
| 27 | BODA SUHITHA | 35.5 | 11:33 |
| 28 | K B SARALA KUMARI | 35 | 07:14 |
| 29 | Thalla | 35 | 13:20 |
| 30 | Priyanka Priyanka | 35 | 15:38 |
| 31 | Yuva Reshma Bojja | 34 | 07:15 |
| 32 | Padala satyaveni | 33.5 | 05:34 |
| 33 | Usha kiran | 33.5 | 07:57 |
| 34 | Sunitha Kothapalli | 33 | 06:55 |
| 35 | TSS Jagan Mohan | 33 | 07:22 |
| 36 | Suresh | 33 | 23:21 |
| 37 | Swarupa Ernest | 32.5 | 10:11 |
| 38 | Nerusu Veeranjaneyulu LIC Agent | 32.5 | 12:03 |
| 39 | Gundrathi Dharani | 32 | 05:14 |
| 40 | LYDIA DIVYA TEJA KUNDURTHI | 32 | 08:03 |
| 41 | Y. Sudha Rani | 32 | 10:25 |
| 42 | Ilapa Hemeema | 32 | 11:12 |
| 43 | Sathya | 32 | 11:32 |
| 44 | Sahithya Vattam | 31 | 06:08 |
| 45 | Blessy Pallikonda | 30.5 | 05:31 |
| 46 | Katta Samuel paul | 30.5 | 16:33 |
| 47 | Nirmala | 29.5 | 04:05 |
| 48 | Satish Jayamangala | 29.5 | 04:27 |
| 49 | Prashanth D | 29.5 | 09:28 |
| 50 | A Susanna | 29.5 | 15:41 |
| 51 | Begari sharon | 29 | 05:55 |
| 52 | Koonapam Tabitha | 29 | 06:26 |
| 53 | B Charishma Caleb(w/o:Suresh Samson) | 29 | 15:01 |
| 54 | Kothapalli Anitha | 28.5 | 05:20 |
| 55 | Sabbithi KiranBaby | 28.5 | 12:37 |
| 56 | charana Singaram | 28 | 14:48 |
| 57 | Bandaru Bhargavi | 27.5 | 05:35 |
| 58 | Suvarna | 27.5 | 13:12 |
| 59 | Kada Anjali | 27.5 | 13:54 |
| 60 | Sathvika Nalluri | 26.5 | 05:41 |
| 61 | k భూలక్ష్మి | 26 | 05:00 |
| 62 | Prasastha mounika | 26 | 05:59 |
| 63 | Chandra abblu | 26 | 06:30 |
| 64 | Jujjuvarapu Sharvani | 26 | 07:00 |
| 65 | janaki yamarthi | 25.5 | 05:08 |
| 66 | P.v.Jyothi | 25.5 | 09:08 |
| 67 | Geddam Munny | 25.5 | 14:35 |
| 68 | Nanduri Divyasri | 25.5 | 15:33 |
| 69 | V.shiela | 24.5 | 08:41 |
| 70 | Krupa | 24.5 | 09:45 |
| 71 | Rapaka Anusha | 24.5 | 13:47 |
| 72 | TERA SOFIA | 24.5 | 13:48 |
| 73 | Kuraku swapna | 24 | 06:21 |
| 74 | Angel kakileti | 24 | 06:42 |
| 75 | Divya Choppara | 24 | 08:01 |
| 76 | Gracy Staili lingannagari | 24 | 14:58 |
| 77 | suvartharaju gudisa | 23.5 | 08:56 |
| 78 | Enja Amulya | 23.5 | 09:09 |
| 79 | Charitha Polumuri | 23.5 | 13:39 |
| 80 | Nerusu Sonika | 23 | 10:23 |
| 81 | PASUNURI SANDEEP KUMAR | 22.5 | 11:40 |
| 82 | Prashanthi P | 21.5 | 04:35 |
| 83 | Pathakokila Akshitha | 21.5 | 05:05 |
| 84 | D.divya | 21.5 | 07:25 |
| 85 | shekar puppala | 21 | 06:54 |
| 86 | Nishmitha Johnny | 21 | 11:35 |
| 87 | iuobr | 20.5 | 02:32 |
| 88 | Lingala Deepthi | 20.5 | 04:36 |
| 89 | k.minny | 20.5 | 06:34 |
| 90 | Poulu | 20.5 | 06:38 |
| 91 | Prameela kambhampati | 20.5 | 07:57 |
| 92 | Alekya | 20 | 06:01 |
| 93 | P Raja kumar | 19.5 | 06:27 |
| 94 | Jyothi Veesam | 19.5 | 07:42 |
| 95 | Krupa | 19.5 | 08:16 |
| 96 | T sugandhini | 19 | 08:46 |
| 97 | T Mamatha | 18.5 | 08:25 |
| 98 | M shalini | 18.5 | 08:57 |
| 99 | Sathvika Kota | 18.5 | 14:01 |
| 100 | Yadidya | 18 | 02:31 |
| 101 | Chinnapaaga Asenath Parker | 18 | 07:53 |
| 102 | S Usharani | 18 | 17:30 |
| 103 | Nakka Keerthi | 17.5 | 10:02 |
| 104 | Ch sravani | 17 | 05:58 |
| 105 | Kavya yettaboina | 17 | 07:12 |
| 106 | N.shanti raju | 17 | 07:50 |
| 107 | E.Srilatha | 17 | 09:09 |
| 108 | Sandhya thoguru | 16.5 | 06:22 |
| 109 | Joseph | 16.5 | 06:37 |
| 110 | Neredumilli Navya sri | 15 | 17:16 |
| 111 | Kalpana | 14.5 | 06:04 |
| 112 | P.jaipal | 14.5 | 09:30 |
| 113 | Abhi | 14 | 05:41 |
| 114 | Katuri Pavan kumar | 13.5 | 02:09 |
| 115 | Rojasravani | 13.5 | 07:51 |
| 116 | Naga mounika | 13.5 | 08:31 |
| 117 | Kishor Raj | 13 | 07:21 |
| 118 | Barma Nikhitha | 12.5 | 07:35 |
| 119 | J Dhanush | 12 | 01:48 |
| 120 | JONAhPRAISY | 12 | 08:38 |
| 121 | Mahima Karri | 11.5 | 09:32 |
| 122 | Akhil Kumar | 11 | 07:21 |
| 123 | Divya Sundari Marra | 10.5 | 03:32 |
| 124 | LINGAMPELLY ANIL | 10.5 | 11:23 |
| 125 | jsduf | 8.5 | 01:32 |
| 126 | Mandru Rajesh | 8.5 | 06:35 |
| 127 | Gutala Bhavani | 6.5 | 07:47 |
| 128 | Krupa | 5.5 | 04:11 |
📅 తదుపరి క్విజ్ షెడ్యూల్
Follow Us
More Posts
Thank you for visiting our website. We truly appreciate your time and interest. Your presence supports our mission to provide valuable, user-friendly content. We hope you found it helpful and look forward to welcoming you back again.