Genesis11-20 Quiz Leaderboard | bible quiz contest participate to et bible knowledge and spiritual gifts
Ambassador of Christ Presents
తెలుగు బైబిల్ క్విజ్ ఫలితాలు
🏆 లీడర్బోర్డ్: ఆదికాండము 11 – 20
ఈ ఆన్లైన్ క్విజ్లో ఎంతో ఉత్సాహంగా పాల్గొని, తమ బైబిల్ జ్ఞానాన్ని పరీక్షించుకున్న ప్రతి ఒక్కరికీ అభినందనలు! పోటాపోటీగా జరిగిన ఈ క్విజ్లో అత్యుత్తమ ప్రతిభ కనబరిచిన విజేతల వివరాలు కింద ఇవ్వబడ్డాయి.
🌟 టాప్ 3 విజేతలు (Top 3 Ranks)
🥇 మొదటి స్థానం: RUDDARRAJU PRAVALI (స్కోర్: 40 | సమయం: 02:30)
🥈 రెండవ స్థానం: Musunuru Sankeerthana (స్కోర్: 40 | సమయం: 05:40)
🥉 మూడవ స్థానం: LYDIA DIVYA TEJA KUNDURTHI (స్కోర్: 40 | సమయం: 05:44)
(గమనిక: ఒకే స్కోర్ వచ్చినప్పుడు, తక్కువ సమయంలో పూర్తి చేసిన వారికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడింది.)
పూర్తి లీడర్బోర్డ్ (Full Leaderboard)
| ర్యాంక్ | పేరు (Name) | స్కోర్ | సమయం (ని:సె) |
|---|---|---|---|
| 1 | RUDDARRAJU PRAVALI | 40 | 02:30 |
| 2 | Musunuru Sankeerthana | 40 | 05:40 |
| 3 | LYDIA DIVYA TEJA KUNDURTHI | 40 | 05:44 |
| 4 | D. Santhi priya | 40 | 05:54 |
| 5 | Michael John | 40 | 05:58 |
| 6 | MORTHA SIRISHA | 40 | 06:56 |
| 7 | Arepelly Tejashwini | 40 | 07:50 |
| 8 | Yamini Cheruku | 40 | 08:05 |
| 9 | Glory Grace | 39 | 05:41 |
| 10 | Dixitha | 39 | 06:57 |
| 11 | Divya | 38.5 | 03:04 |
| 12 | Begari sharon | 38.5 | 03:18 |
| 13 | Kiran joe | 38.5 | 03:42 |
| 14 | Kiran Tadepalli | 38.5 | 04:07 |
| 15 | Sathya | 38.5 | 05:43 |
| 16 | Dasu babu Gudisa | 38.5 | 05:49 |
| 17 | Ilapa Hemeema | 38.5 | 05:49 |
| 18 | M.Triveni | 38.5 | 05:57 |
| 19 | BODA SUHITHA | 38.5 | 10:19 |
| 20 | KUNTEPPA GARI SALOMI RANI | 38.5 | 23:04 |
| 21 | Michael John | 38 | 04:57 |
| 22 | suvartharaju gudisa | 38 | 05:38 |
| 23 | Jessy Ratnam Kolli | 38 | 09:58 |
| 24 | Bandaru Bhargavi | 37.5 | 04:56 |
| 25 | prasanthi | 37.5 | 06:30 |
| 26 | Mura Swetha | 37.5 | 08:26 |
| 27 | Chandaka Satyasri | 37.5 | 09:29 |
| 28 | Charishma Sharon Caleb(W/O:Suresh) | 37.5 | 20:22 |
| 29 | Padala satyaveni | 37 | 04:07 |
| 30 | Y. Sudha Rani | 37 | 06:22 |
| 31 | Dasireddy Asha Jyothi | 37 | 07:01 |
| 32 | K.prasanth | 37 | 08:03 |
| 33 | Dosuri Rema Gracy | 37 | 08:34 |
| 34 | G.sailaja | 37 | 12:10 |
| 35 | K sindhu | 36.5 | 05:26 |
| 36 | Chinthapalli venkatesh | 36.5 | 06:03 |
| 37 | Dasireddy Gopi Nagendra | 36.5 | 06:25 |
| 38 | Dixitha | 36.5 | 06:47 |
| 39 | Kusuma | 36.5 | 07:15 |
| 40 | Thota kasi | 36.5 | 07:17 |
| 41 | M.Pushpa | 36.5 | 09:26 |
| 42 | Blessy | 36.5 | 09:55 |
| 43 | Katta Samuel paul | 36.5 | 10:52 |
| 44 | V hemima | 36 | 02:36 |
| 45 | Sunil Kumar | 36 | 04:19 |
| 46 | Dixitha | 36 | 04:50 |
| 47 | Sathvika Nalluri | 36 | 07:10 |
| 48 | Kommu Supriya | 36 | 07:58 |
| 49 | shalini | 36 | 08:17 |
| 50 | Thallapalli balayogi | 36 | 11:41 |
| 51 | Beulah | 35.5 | 02:41 |
| 52 | R HEMANTH KUMAR | 35.5 | 09:30 |
| 53 | Keerthana | 35 | 04:48 |
| 54 | Rama lakshmi. Doppasani | 35 | 05:31 |
| 55 | Valletti ratnam | 35 | 05:52 |
| 56 | Madhurima | 35 | 10:11 |
| 57 | Divya Choppara | 34.5 | 03:46 |
| 58 | Ratnakumari Tadepalli | 34.5 | 04:36 |
| 59 | suvartharaju gudisa | 34.5 | 07:32 |
| 60 | Aditya Bokke | 34.5 | 09:01 |
| 61 | Jannu Uday | 34.5 | 12:13 |
| 62 | Anusha | 34.5 | 14:18 |
| 63 | Pathakokila Akshitha | 34 | 02:41 |
| 64 | Ch Sravani | 34 | 04:18 |
| 65 | TSS Jagan Mohan | 34 | 05:19 |
| 66 | Nagadurga Thota | 34 | 05:49 |
| 67 | Angel kakileti | 34 | 06:31 |
| 68 | gayatrigudala | 34 | 06:48 |
| 69 | Swarupa | 34 | 07:02 |
| 70 | Sabbithi KiranBaby | 34 | 07:38 |
| 71 | Ratna kumari | 34 | 08:48 |
| 72 | Sathvika Kota | 34 | 08:55 |
| 73 | Meena P | 34 | 09:48 |
| 74 | Yonathan | 33.5 | 03:11 |
| 75 | Sunitha Kothapalli | 33.5 | 04:38 |
| 76 | Bhavana Sada | 33.5 | 04:39 |
| 77 | DR. PRAVALLIKA JOGI | 33.5 | 04:51 |
| 78 | V.Usha kiran | 33.5 | 08:11 |
| 79 | Jyothi Challagali | 33.5 | 09:11 |
| 80 | Jangam Angel | 33.5 | 10:10 |
| 81 | Nirmala | 33 | 05:45 |
| 82 | K B SARALA KUMARI | 33 | 05:52 |
| 83 | Akhil | 33 | 07:08 |
| 84 | Srilekha | 32.5 | 03:15 |
| 85 | T.Yesu raju | 32.5 | 05:13 |
| 86 | Dixitha | 32.5 | 05:30 |
| 87 | Kuraku swapna | 32.5 | 05:45 |
| 88 | Priyanka Priyanka | 32.5 | 08:05 |
| 89 | DR. PRAVALLIKA JOGI | 32 | 03:48 |
| 90 | k భూలక్ష్మి | 32 | 04:34 |
| 91 | Vijaybabu.siripurapu | 32 | 06:00 |
| 92 | Anitha Tadi | 32 | 08:43 |
| 93 | Jujjuvarapu Sharvani | 31.5 | 04:11 |
| 94 | Koonapam Tabitha | 31.5 | 04:28 |
| 95 | Jyothi Veesam | 31.5 | 08:12 |
| 96 | Keerthi karra | 31.5 | 10:55 |
| 97 | katta dorababu | 31.5 | 15:46 |
| 98 | Dara Prashanth | 31 | 03:44 |
| 99 | Prameela kambhampati | 31 | 05:19 |
| 100 | shekar puppala | 31 | 05:24 |
| 101 | Jangam Sandhya Rani | 31 | 05:27 |
| 102 | Sandeep Pasunuri | 31 | 06:12 |
| 103 | Gundrathi Dharani | 31 | 06:26 |
| 104 | Dixitha | 31 | 06:49 |
| 105 | Blessy | 31 | 06:58 |
| 106 | Gunnaji lavanya | 31 | 08:32 |
| 107 | A Susanna | 31 | 13:50 |
| 108 | janaki yamarthi | 30.5 | 02:55 |
| 109 | Manohar | 30.5 | 02:55 |
| 110 | Narasimharao | 30.5 | 04:28 |
| 111 | Kattula Tejaswi | 30.5 | 04:57 |
| 112 | M SHALINI | 30.5 | 08:04 |
| 113 | Sandhya thoguru | 30.5 | 08:19 |
| 114 | Barma Nikhitha | 30 | 04:43 |
| 115 | Alekya | 30 | 04:53 |
| 116 | D.divya | 30 | 05:50 |
| 117 | yuva reshma | 30 | 06:28 |
| 118 | M.Sushma | 30 | 06:38 |
| 119 | P Raja kumar | 30 | 07:10 |
| 120 | Mamatha | 30 | 08:16 |
| 121 | Esther | 29.5 | 13:23 |
| 122 | Bandaru Bhargavi | 29 | 04:17 |
| 123 | Katuri Pavan kumar | 29 | 04:46 |
| 124 | Poulu | 29 | 08:48 |
| 125 | Lingala Deepthi | 29 | 09:27 |
| 126 | M Jyothi | 28.5 | 03:54 |
| 127 | KANDULA PREM KUMAR | 28.5 | 05:02 |
| 128 | Krupa | 28.5 | 05:02 |
| 129 | Sireesha Thumma | 28.5 | 05:05 |
| 130 | Taneti sugandhini | 28.5 | 06:29 |
| 131 | Gokapai James | 28.5 | 08:01 |
| 132 | Chinnapaaga Asenath Parker | 28.5 | 12:08 |
| 133 | Krupa | 28 | 05:04 |
| 134 | Nakka padmalatha | 28 | 05:07 |
| 135 | Pallikonda Blessy | 28 | 05:30 |
| 136 | Vivek | 28 | 06:39 |
| 137 | Sesham Rahul | 28 | 11:28 |
| 138 | charana Singaram | 28 | 11:40 |
| 139 | ILLA SWARNA JYOTHI | 27.5 | 03:37 |
| 140 | V.shiela | 27.5 | 08:01 |
| 141 | Junia | 27.5 | 08:21 |
| 142 | Kada Anjali | 27.5 | 12:45 |
| 143 | Nissy Joice Sodadasi | 27 | 03:15 |
| 144 | Sahithya Vattam | 27 | 04:35 |
| 145 | V. Vijaya kumari | 27 | 07:27 |
| 146 | Devi | 26.5 | 03:49 |
| 147 | Kalpana | 26 | 04:18 |
| 148 | Prasanna Gokapai | 26 | 07:07 |
| 149 | Nanduri Divya sri | 26 | 11:49 |
| 150 | Geddam Munny | 25.5 | 12:23 |
| 151 | Suvarna | 25.5 | 13:04 |
| 152 | Vincy Sarala | 25.5 | 28:50 |
| 153 | PALA YAMINI | 25 | 03:41 |
| 154 | Bellam Malleswari | 25 | 03:57 |
| 155 | VIJAYAMARY | 25 | 06:36 |
| 156 | E.srilatha | 25 | 09:29 |
| 157 | Chaitanya | 24.5 | 05:08 |
| 158 | Pallikonda Nissi | 24.5 | 05:54 |
| 159 | NERUSU YOSHITHA | 24.5 | 06:21 |
| 160 | Krupa | 24.5 | 08:11 |
| 161 | TERA SOFIA | 24 | 06:03 |
| 162 | TERA JOHN MOHANA RAO | 24 | 06:08 |
| 163 | Valletti prameela rani | 24 | 06:21 |
| 164 | Parvathi Koviri | 24 | 11:32 |
| 165 | Prasastha mounika | 23.5 | 04:40 |
| 166 | V. Gopi | 23.5 | 08:07 |
| 167 | Rapaka Anusha | 23.5 | 11:14 |
| 168 | Mandru Rajesh | 23 | 05:08 |
| 169 | Suvarna Ullamparthi | 22.5 | 03:00 |
| 170 | Ashwika | 22.5 | 05:39 |
| 171 | Shanti raju | 22.5 | 05:44 |
| 172 | Amrutha | 22.5 | 13:09 |
| 173 | christopher balla | 22 | 05:10 |
| 174 | Abhi | 22 | 06:25 |
| 175 | Mercy | 22 | 09:03 |
| 176 | Teja Anvitha Adapa | 21.5 | 04:22 |
| 177 | Joseph | 21.5 | 06:15 |
| 178 | Dr Thota Likhitha | 21.5 | 12:45 |
| 179 | Renuka | 21 | 03:51 |
| 180 | S Lakshmi Devi | 21 | 05:01 |
| 181 | Sirisha | 21 | 19:31 |
| 182 | D.Lilly Pushpa | 20.5 | 06:53 |
| 183 | Gutala Bhavani | 20.5 | 07:14 |
| 184 | Nakka Keerthi | 20.5 | 07:14 |
| 185 | Damukamaheshwari | 20.5 | 09:34 |
| 186 | Anil Paul | 20.5 | 10:31 |
| 187 | B. Malliswari | 20 | 06:05 |
| 188 | Sri harika Jaddu | 20 | 06:22 |
| 189 | Yeluri Vijaya Vani | 20 | 08:48 |
| 190 | Gaddala manoja | 20 | 09:54 |
| 191 | Yettaboina kavya sri | 19 | 04:50 |
| 192 | JONAhPRAISY | 19 | 06:14 |
| 193 | B.geethika | 19 | 15:05 |
| 194 | Saniya Manchu | 18.5 | 03:41 |
| 195 | Sunitha pallikonda | 18.5 | 07:22 |
| 196 | Yadidya | 18 | 03:39 |
| 197 | RAVI TEJA | 18 | 06:27 |
| 198 | Neredumilli Navya Sri | 18 | 12:33 |
| 199 | Lingam Prasanth Kumar | 17.5 | 03:49 |
| 200 | Pushpa Latha | 17.5 | 07:11 |
| 201 | Rapaka Anusha | 17.5 | 08:10 |
| 202 | K.Abhigna | 17 | 04:19 |
| 203 | Gorla nagamounika | 17 | 06:42 |
| 204 | Enja Amulya | 17 | 06:50 |
| 205 | Spandana Manapati | 17 | 10:22 |
| 206 | Nishmitha Mohan | 16.5 | 08:45 |
| 207 | Jhansi Manikonda | 16 | 07:24 |
| 208 | Sugandhi | 15.5 | 03:54 |
| 209 | DHARMA KADALI | 15.5 | 05:39 |
| 210 | Jayamangala satish | 15 | 03:33 |
| 211 | Usharani | 15 | 15:25 |
| 212 | Sharon | 14.5 | 06:41 |
| 213 | Ludhiya Veeravalli | 14 | 04:10 |
| 214 | ROJASRAVANI | 13.5 | 04:08 |
| 215 | SPANDANA CHINTALAPUDI | 13.5 | 04:09 |
| 216 | Naliganti sowjanya | 13.5 | 04:27 |
| 217 | atchi kirankumar | 13.5 | 05:59 |
| 218 | B.lahari | 13.5 | 06:26 |
| 219 | Jessyashok | 13 | 06:33 |
| 220 | Panditi jyostna | 12.5 | 05:04 |
| 221 | Mounika Kandula | 12.5 | 08:51 |
| 222 | Vijay jaddu | 11.5 | 05:44 |
| 223 | Akhil Kumar | 10.5 | 09:33 |
| 224 | Dinesh | 10 | 04:04 |
📅 తదుపరి క్విజ్ షెడ్యూల్
Follow
More Posts
Thank you for visiting our website. We truly appreciate your time and interest. Your presence supports our mission to provide valuable, user-friendly content. We hope you found it helpful and look forward to welcoming you back again.
Genesis11-20 Quiz Leaderboard Genesis11-20 Quiz Leaderboard Genesis11-20 Quiz Leaderboard Genesis11-20 Quiz Leaderboard Genesis11-20 Quiz Leaderboard Genesis11-20 Quiz Leaderboard Genesis11-20 Quiz Leaderboard Genesis11-20 Quiz Leaderboard Genesis11-20 Quiz Leaderboard Genesis11-20 Quiz Leaderboard Genesis11-20 Quiz Leaderboard Genesis11-20 Quiz Leaderboard Genesis11-20 Quiz Leaderboard Genesis11-20 Quiz Leaderboard