Genesis1-10 Quiz Leaderboard | bible quiz contest participate to et bible knowledge and spiritual gifts
Ambassador of Christ Presents
తెలుగు బైబిల్ క్విజ్ ఫలితాలు
🏆 లీడర్బోర్డ్: ఆదికాండము 1 – 10
ఈ ఆన్లైన్ క్విజ్లో ఎంతో ఉత్సాహంగా పాల్గొని, తమ బైబిల్ జ్ఞానాన్ని పరీక్షించుకున్న ప్రతి ఒక్కరికీ అభినందనలు! పోటాపోటీగా జరిగిన ఈ క్విజ్లో అత్యుత్తమ ప్రతిభ కనబరిచిన విజేతల వివరాలు కింద ఇవ్వబడ్డాయి.
🌟 టాప్ 3 విజేతలు (Top 3 Winners)
🥇 మొదటి స్థానం: Divya (స్కోర్: 40 | సమయం: 02:06)
🥈 రెండవ స్థానం: Yonathan (స్కోర్: 40 | సమయం: 03:12)
🥉 మూడవ స్థానం: Michael John (స్కోర్: 40 | సమయం: 03:57)
(గమనిక: ఒకే స్కోర్ వచ్చినప్పుడు, తక్కువ సమయంలో పూర్తి చేసిన వారికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడింది.)
పూర్తి లీడర్బోర్డ్ (Full Leaderboard)
| ర్యాంక్ | పేరు (Name) | స్కోర్ | సమయం (ని:సె) |
|---|---|---|---|
| 1 | Divya | 40 | 02:06 |
| 2 | Yonathan | 40 | 03:12 |
| 3 | Michael John | 40 | 03:57 |
| 4 | B.Sharon | 40 | 04:02 |
| 5 | Jangam Angel | 40 | 04:47 |
| 6 | Rajulapati Himabindu | 40 | 05:13 |
| 7 | Ch Sravani | 40 | 05:38 |
| 8 | Musunuri sankeerthana | 40 | 05:55 |
| 9 | K B SARALA KUMARI | 40 | 05:57 |
| 10 | Mortha Sirisha | 40 | 06:09 |
| 11 | Bhavana Sada | 40 | 06:11 |
| 12 | Beulah | 40 | 06:45 |
| 13 | D. Santhi priya | 40 | 07:21 |
| 14 | Manju harini | 40 | 08:10 |
| 15 | charana Singaram | 40 | 08:53 |
| 16 | Ratna kumari | 40 | 08:56 |
| 17 | Dasireddy Asha Jyothi | 40 | 09:28 |
| 18 | Chiraguri thamaru | 40 | 12:50 |
| 19 | Geddam Munny | 39 | 05:01 |
| 20 | ratnam valleti | 39 | 06:47 |
| 21 | Sireesha Thumma | 38.5 | 04:04 |
| 22 | Rama Lakshmi.Doppasani | 38.5 | 04:05 |
| 23 | V hemima | 38.5 | 04:14 |
| 24 | LYDIA DIVYA TEJA KUNDURTHI | 38.5 | 05:23 |
| 25 | Krupa | 38.5 | 05:59 |
| 26 | Y. Sudha Rani | 38.5 | 07:05 |
| 27 | Anitha Tadi | 38.5 | 07:16 |
| 28 | Kummari Sathya | 38.5 | 08:20 |
| 29 | Bandaru Bhargavi | 38.5 | 09:47 |
| 30 | Jyothi Challagali | 38.5 | 11:41 |
| 31 | BODA SUHITHA | 38.5 | 12:59 |
| 32 | Prasanna | 38 | 04:11 |
| 33 | M.Triveni | 38 | 05:40 |
| 34 | N.Moses Raju | 38 | 06:16 |
| 35 | Angel kakileti | 38 | 06:26 |
| 36 | Venkatesh | 38 | 06:46 |
| 37 | Mande Keerthi | 38 | 06:50 |
| 38 | Sathvika Nalluri | 38 | 07:16 |
| 39 | V.Usha kiran | 38 | 07:37 |
| 40 | Arepelly Tejashwini | 38 | 07:36 |
| 41 | k.prasanth | 38 | 08:00 |
| 42 | Sugandhini | 38 | 08:21 |
| 43 | M Rakada Teja | 38 | 08:58 |
| 44 | Sam | 37.5 | 08:15 |
| 45 | Pathakokila Akshitha | 37 | 03:17 |
| 46 | Keerthana | 37 | 04:32 |
| 47 | M rajesh | 37 | 04:44 |
| 48 | janaki yamarthi | 37 | 04:47 |
| 49 | TSS Jagan Mohan | 37 | 04:54 |
| 50 | Ghb | 37 | 05:24 |
| 51 | Ashwika | 37 | 06:06 |
| 52 | Swarupa Ernest | 37 | 07:47 |
| 53 | K sindhu | 37 | 08:18 |
| 54 | Vivek | 37 | 08:19 |
| 55 | Dixitha | 37 | 09:31 |
| 56 | Thallapalli balayogi | 37 | 09:34 |
| 57 | Chandaka Satyasri | 37 | 09:38 |
| 58 | Priyanka | 37 | 12:27 |
| 59 | Kiran Joe | 36.5 | 02:57 |
| 60 | Naik | 36.5 | 04:37 |
| 61 | Divya Choppara | 36.5 | 05:52 |
| 62 | K.sunitha | 36.5 | 06:13 |
| 63 | Priscilla Grace | 36.5 | 06:39 |
| 64 | Kasi thota | 36.5 | 06:51 |
| 65 | Yehova nissy veena | 36.5 | 06:58 |
| 66 | Valletti prameela rani | 36.5 | 07:04 |
| 67 | Sabbithi KiranBaby | 36.5 | 07:07 |
| 68 | Nagadurga Thota | 36.5 | 07:26 |
| 69 | suvartharaju gudisa | 36.5 | 07:26 |
| 70 | V. Jyothi | 36.5 | 09:08 |
| 71 | Anusha | 36.5 | 09:41 |
| 72 | Charishma Sharon Caleb | 36.5 | 15:32 |
| 73 | Jessy Ratnam Kolli | 36.5 | 16:42 |
| 74 | Kattula Tejaswi | 36 | 04:14 |
| 75 | Vijay babu. Siripurapu | 36 | 05:32 |
| 76 | Manchu saniya | 36 | 05:39 |
| 77 | RUDDARRAJU PRAVALI | 36 | 05:45 |
| 78 | Kanumolu Sumithra | 36 | 06:25 |
| 79 | Raju | 36 | 06:29 |
| 80 | Akhila | 36 | 06:35 |
| 81 | Meena | 36 | 08:30 |
| 82 | VIJAYAMARY | 36 | 09:27 |
| 83 | G.ANU PRIYA | 36 | 10:06 |
| 84 | Nissy Joice Sodadasi | 35.5 | 05:31 |
| 85 | Padmalatha nakka | 35.5 | 07:48 |
| 86 | K sunil kumar | 35 | 02:51 |
| 87 | Glory Grace | 35 | 07:28 |
| 88 | SriLatha | 35 | 08:07 |
| 89 | Manchu saniya | 35 | 09:18 |
| 90 | prasanthi | 35 | 09:37 |
| 91 | K suhril | 35 | 13:33 |
| 92 | T. Kalapana | 34.5 | 03:52 |
| 93 | K chandra | 34.5 | 04:22 |
| 94 | D.divya | 34.5 | 04:27 |
| 95 | Bindhu priyanka | 34.5 | 06:09 |
| 96 | Pallikonda Blessy | 34.5 | 06:55 |
| 97 | Anitha Karuna Jyothi Ainala | 34.5 | 07:37 |
| 98 | Sanjana | 34.5 | 07:47 |
| 99 | T esther | 34.5 | 09:34 |
| 100 | Krupa | 34.5 | 13:33 |
| 101 | ILLA SWARNA JYOTHI | 34 | 03:53 |
| 102 | DR. PRAVALLIKA JOGI | 34 | 04:06 |
| 103 | kiran babu tadepalli | 34 | 05:23 |
| 104 | Lingam Prasanth Kumar | 34 | 06:08 |
| 105 | Jujjuvarapu Sharvani | 34 | 06:27 |
| 106 | Katta Sunitha | 34 | 06:37 |
| 107 | Gunnaji lavanya | 34 | 08:37 |
| 108 | Ratna Kumari Tadepalli | 33.5 | 05:06 |
| 109 | Dara Prashanth | 33.5 | 05:15 |
| 110 | Katumala Keerthana | 33.5 | 06:04 |
| 111 | Suresh Babu | 33.5 | 06:27 |
| 112 | Krupa | 33.5 | 06:51 |
| 113 | Kanumolu Supriya | 33.5 | 08:06 |
| 114 | V.shiela | 33.5 | 08:06 |
| 115 | Kada Anjali | 33.5 | 11:59 |
| 116 | TERA JOHN MOHANA RAO | 33 | 05:31 |
| 117 | Y devi | 33 | 05:33 |
| 118 | Taneti Mamatha | 33 | 06:35 |
| 119 | Dasubabu Gudisa | 33 | 06:43 |
| 120 | M Sushma | 33 | 06:51 |
| 121 | T.Yesu raju | 33 | 06:58 |
| 122 | V. Vijaya kumari | 33 | 08:12 |
| 123 | Blessy | 33 | 08:55 |
| 124 | G.sailaja | 33 | 10:41 |
| 125 | A Susanna | 33 | 14:57 |
| 126 | B satyavedham | 33 | 15:26 |
| 127 | Katta jessica | 33 | 19:34 |
| 128 | Padala satyaveni | 32.5 | 03:08 |
| 129 | Kalluri chaithanya priya | 32.5 | 08:51 |
| 130 | Sandeep Pasunuri | 32.5 | 09:23 |
| 131 | M.Shalini | 32.5 | 10:22 |
| 132 | KUNTEPPA GARI SALOMI RANI | 32.5 | 11:04 |
| 133 | Ilapa Hemeema | 32.5 | 14:59 |
| 134 | Bellam Malleswari | 32 | 04:02 |
| 135 | Lingala Deepthi | 32 | 04:20 |
| 136 | shekar puppala | 32 | 04:58 |
| 137 | Prameela kambhampati | 32 | 05:07 |
| 138 | Jyothi | 32 | 05:25 |
| 139 | Jonah praisy | 32 | 05:40 |
| 140 | christopher balla | 32 | 06:44 |
| 141 | Sruthi Anjuri | 32 | 07:00 |
| 142 | Kakarla Maanasa | 32 | 07:48 |
| 143 | Thota Likhitha | 32 | 09:01 |
| 144 | Blessy blossom | 32 | 19:18 |
| 145 | Katuri Pavan Kumar | 31.5 | 05:18 |
| 146 | Varshitha | 31.5 | 05:28 |
| 147 | Reshma | 31.5 | 05:52 |
| 148 | Sripathi Kalyan | 31.5 | 05:54 |
| 149 | Gopi Nagendra Dasireddy | 31.5 | 06:49 |
| 150 | Stephen | 31.5 | 08:23 |
| 151 | Keerthi karra | 31.5 | 08:55 |
| 152 | Katta samuel paul | 31.5 | 13:27 |
| 153 | Kusuma | 31 | 03:24 |
| 154 | Akhil | 31 | 06:30 |
| 155 | Sesham Rahul | 31 | 06:36 |
| 156 | Princy Tadikamalla | 31 | 06:58 |
| 157 | D.Lilly Pushpa | 31 | 10:06 |
| 158 | Dasari Priyanka | 31 | 11:06 |
| 159 | Yeluri Vijaya Vani | 31 | 11:20 |
| 160 | Madhurima Sade | 31 | 14:34 |
| 161 | S. Prasanthi | 30.5 | 04:52 |
| 162 | k భూలక్ష్మి | 30.5 | 05:18 |
| 163 | GUMMADI HARIKA | 30.5 | 09:39 |
| 164 | Yuva Reshma Bojja | 30.5 | 09:42 |
| 165 | Suvarna | 30.5 | 10:59 |
| 166 | Lavanya .p | 30.5 | 12:06 |
| 167 | Sahithya Vattam | 30 | 06:03 |
| 168 | PALA YAMINI | 30 | 06:40 |
| 169 | Jhansi Manikonda | 30 | 06:45 |
| 170 | Dosuri Rema Gracy | 30 | 06:53 |
| 171 | Chinnapaaga Asenath Parker | 30 | 08:41 |
| 172 | Amani | 30 | 09:39 |
| 173 | Supriya | 30 | 09:40 |
| 174 | Pallikonda Nissi | 30 | 10:30 |
| 175 | Puppala venu | 30 | 14:21 |
| 176 | Ludhiya | 29.5 | 06:40 |
| 177 | V. Gopi | 29.5 | 06:52 |
| 178 | Rapaka Anusha | 29.5 | 07:46 |
| 179 | Havila | 29 | 03:47 |
| 180 | VIJAY CHITYALA | 29 | 04:43 |
| 181 | Manohar | 29 | 05:01 |
| 182 | Dasari.Renuka Bhargavi | 29 | 05:49 |
| 183 | Koonapam Tabitha | 28.5 | 03:55 |
| 184 | Sharon | 28.5 | 07:31 |
| 185 | Pushpa Latha | 28.5 | 08:33 |
| 186 | Barma Nikhitha | 28.5 | 08:37 |
| 187 | Nakka Keerthi | 28.5 | 09:28 |
| 188 | Gokapai James | 28.5 | 10:19 |
| 189 | Sandhya Thoguru | 28.5 | 10:38 |
| 190 | Batthula mani kumari | 28.5 | 11:26 |
| 191 | J Dhanush | 28.5 | 14:16 |
| 192 | sudheer reddy | 28 | 03:03 |
| 193 | Kishor | 28 | 03:37 |
| 194 | Sri harika Jaddu | 28 | 05:49 |
| 195 | R Doravarma | 28 | 08:46 |
| 196 | Nanduri Divya Sri | 28 | 12:36 |
| 197 | Swetha mura | 28 | 13:08 |
| 198 | Yadidya | 27.5 | 05:04 |
| 199 | Kuraku swapna | 27.5 | 07:23 |
| 200 | Karri mahima shakina | 27.5 | 09:09 |
| 201 | TERA SOFIA | 27.5 | 09:27 |
| 202 | Vincy Sarala | 27.5 | 15:54 |
| 203 | Shalini | 27 | 05:01 |
| 204 | Bhattu Madhavi | 27 | 07:13 |
| 205 | Poulu | 27 | 09:04 |
| 206 | Charitha Polumuri | 27 | 11:24 |
| 207 | Neredumilli Navya Sri | 27 | 14:30 |
| 208 | Samuel | 26.5 | 05:02 |
| 209 | Samuel | 26.5 | 05:02 |
| 210 | SPANDANA CHINTALAPUDI | 26.5 | 05:09 |
| 211 | katta dorababu | 26.5 | 06:01 |
| 212 | Alamanda mythili | 26.5 | 08:34 |
| 213 | Suvarna Ullamparthi | 26 | 05:03 |
| 214 | Anilkumar Mekala | 26 | 05:48 |
| 215 | Sindhu Lavanya | 26 | 07:02 |
| 216 | Alekya | 26 | 07:38 |
| 217 | Suvartha | 26 | 09:33 |
| 218 | Jayamangala satish | 25.5 | 03:47 |
| 219 | Prasastha mounika | 25.5 | 05:34 |
| 220 | R HEMANTH KUMAR | 25.5 | 07:40 |
| 221 | Sathvika Kota | 25.5 | 08:07 |
| 222 | NEELAM GOWTHAMI | 25.5 | 12:23 |
| 223 | Divya Sundari Marra | 25 | 03:49 |
| 224 | DHARMA KADALI | 25 | 05:41 |
| 225 | Bhuvanagiri Komali | 25 | 06:24 |
| 226 | Swapna.chi | 25 | 06:53 |
| 227 | Teja Anvitha Adapa | 25 | 07:34 |
| 228 | Spandana Manapati | 25 | 09:32 |
| 229 | Parvathi Koviri | 25 | 16:26 |
| 230 | NERUSU YOSHITHA | 24.5 | 05:16 |
| 231 | Panditi jyostna | 24.5 | 05:45 |
| 232 | Deepika | 24.5 | 07:35 |
| 233 | Amrutha | 24 | 10:01 |
| 234 | Shanti raju | 23.5 | 03:54 |
| 235 | Sandhyarani | 23.5 | 04:29 |
| 236 | Swathi Rekam | 23.5 | 05:48 |
| 237 | Chaitanya | 23.5 | 06:10 |
| 238 | Ch Varun | 23.5 | 08:16 |
| 239 | Valluri Kiran Kumar | 23.5 | 08:26 |
| 240 | Deena | 23.5 | 09:01 |
| 241 | Charless Charless | 23.5 | 10:38 |
| 242 | bethala reema | 22.5 | 08:37 |
| 243 | PANDEETI SRAVAN | 22 | 08:16 |
| 244 | Usharani | 22 | 09:54 |
| 245 | Hadassa Oleti | 22 | 17:43 |
| 246 | Joseph Paul | 21.5 | 07:43 |
| 247 | Beulah Rani | 21 | 08:48 |
| 248 | Pallikonda Jessy | 21 | 09:14 |
| 249 | M.Pushpa | 20.5 | 03:15 |
| 250 | Susanna | 20.5 | 07:37 |
| 251 | Ajay Ajay | 20.5 | 09:06 |
| 252 | JESTA RAKSHITH | 20.5 | 17:05 |
| 253 | Naga mounika | 20 | 07:09 |
| 254 | Nishmitha Mohan | 20 | 08:05 |
| 255 | Batthula Susri Joy | 20 | 08:36 |
| 256 | Sharon | 19.5 | 04:19 |
| 257 | Abhi | 19.5 | 04:24 |
| 258 | Nerusu Sonika | 19.5 | 10:06 |
| 259 | Prathuru Dinesh | 19 | 06:23 |
| 260 | Jessyashok | 19 | 07:44 |
| 261 | Joshua | 19 | 08:27 |
| 262 | K.Abhigna | 18.5 | 04:26 |
| 263 | Enja Amulya | 18 | 06:12 |
| 264 | Naliganti sowjanya | 17.5 | 05:11 |
| 265 | Yettaboina Kavya sri | 17.5 | 08:53 |
| 266 | atchi kirankumar | 16.5 | 06:27 |
| 267 | P Bhargavi | 14.5 | 04:37 |
| 268 | B geethika | 14.5 | 09:17 |
| 269 | Sarojini krupa | 14 | 04:28 |
| 270 | Chigurupalli vaishnavi | 12 | 12:02 |
| 271 | Mahalakshmi Sidda | 11.5 | 04:17 |
| 272 | Gutala Bhavani | 11 | 06:25 |
| 273 | Madhu Sudhan | 10.5 | 08:39 |
📅 తదుపరి క్విజ్ షెడ్యూల్
Follow
More Posts
Thank you for visiting our website. We truly appreciate your time and interest. Your presence supports our mission to provide valuable, user-friendly content. We hope you found it helpful and look forward to welcoming you back again.
Genesis1-10 Quiz Leaderboard Genesis1-10 Quiz Leaderboard Genesis1-10 Quiz Leaderboard Genesis1-10 Quiz Leaderboard Genesis1-10 Quiz Leaderboard Genesis1-10 Quiz Leaderboard Genesis1-10 Quiz Leaderboard Genesis1-10 Quiz Leaderboard Genesis1-10 Quiz Leaderboard Genesis1-10 Quiz Leaderboard Genesis1-10 Quiz Leaderboard Genesis1-10 Quiz Leaderboard Genesis1-10 Quiz Leaderboard Genesis1-10 Quiz Leaderboard Genesis1-10 Quiz Leaderboard Genesis1-10 Quiz Leaderboard Genesis1-10 Quiz Leaderboard Genesis1-10 Quiz Leaderboard Genesis1-10 Quiz Leaderboard