Genesis 21-30 Quiz Leaderboard | bible quiz contest participate to et bible knowledge and spiritual gifts
Ambassador of Christ Presents
తెలుగు బైబిల్ క్విజ్ ఫలితాలు
🏆 లీడర్బోర్డ్: ఆదికాండము 21 – 30
ఈ ఆన్లైన్ క్విజ్లో ఎంతో ఉత్సాహంగా పాల్గొని, తమ బైబిల్ జ్ఞానాన్ని పరీక్షించుకున్న ప్రతి ఒక్కరికీ అభినందనలు! పోటాపోటీగా జరిగిన ఈ క్విజ్లో అత్యుత్తమ ప్రతిభ కనబరిచిన విజేతల వివరాలు కింద ఇవ్వబడ్డాయి.
🌟 టాప్ 3 విజేతలు (Top 3 Ranks)
🥇 మొదటి స్థానం: Ullaji Vasanthi (స్కోర్: 40 | సమయం: 11:40)
🥈 రెండవ స్థానం: Jessy Ratnam Kolli (స్కోర్: 40 | సమయం: 13:12)
🥉 మూడవ స్థానం: Kiran Joe (స్కోర్: 39 | సమయం: 06:07)
(గమనిక: ఒకే స్కోర్ వచ్చినప్పుడు, తక్కువ సమయంలో పూర్తి చేసిన వారికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడింది.)
పూర్తి లీడర్బోర్డ్ (Full Leaderboard)
| ర్యాంక్ | పేరు (Name) | స్కోర్ | సమయం (ని:సె) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ullaji Vasanthi | 40 | 11:40 |
| 2 | Jessy Ratnam Kolli | 40 | 13:12 |
| 3 | Kiran Joe | 39 | 06:07 |
| 4 | Divya | 38.5 | 06:44 |
| 5 | Rama lakshmi. Doppasani | 38.5 | 06:46 |
| 6 | Jhansi Manikonda | 38.5 | 10:01 |
| 7 | Musunuru Sankeerthana | 38.5 | 11:02 |
| 8 | Sathvika Nalluri | 38.5 | 11:18 |
| 9 | Chandaka Satyasri | 38.5 | 12:49 |
| 10 | Mura swetha | 38 | 12:05 |
| 11 | Mamatha | 37.5 | 07:55 |
| 12 | Dasu babu Gudisa | 37.5 | 12:58 |
| 13 | Michael John | 37 | 07:33 |
| 14 | Arepelly Tejashwini | 37 | 08:38 |
| 15 | Glory Grace challapalli | 37 | 09:17 |
| 16 | D. Santhi priya | 37 | 09:57 |
| 17 | B Charishma Caleb(w/o:Suresh Samson) | 37 | 20:05 |
| 18 | DR. PRAVALLIKA JOGI | 36.5 | 08:04 |
| 19 | shalini | 36.5 | 10:08 |
| 20 | Yonathan | 36 | 05:22 |
| 21 | Mani chandana | 36 | 06:08 |
| 22 | Nagadurga Thota | 36 | 07:01 |
| 23 | Uma rani | 36 | 07:32 |
| 24 | Michael John | 36 | 08:28 |
| 25 | Chiraguri Thamaru | 36 | 15:47 |
| 26 | RUDDARRAJU PRAVALI | 35.5 | 05:55 |
| 27 | M.Triveni | 35.5 | 12:33 |
| 28 | Priyanka Priyanka | 35.5 | 14:35 |
| 29 | KUNTEPPA GARI SALOMI RANI | 35.5 | 34:27 |
| 30 | Beulah | 35 | 05:02 |
| 31 | Ratna Kumari Tadepalli | 35 | 07:18 |
| 32 | LYDIA DIVYA TEJA KUNDURTHI | 35 | 08:07 |
| 33 | prasanthi | 35 | 08:36 |
| 34 | MORTHA SIRISHA | 35 | 08:44 |
| 35 | Anusha | 35 | 09:32 |
| 36 | Sindhu Lavanya Relangi | 35 | 09:33 |
| 37 | K B SARALA KUMARI | 35 | 10:34 |
| 38 | Y. Sudha Rani | 35 | 14:26 |
| 39 | Srilekha | 34.5 | 04:44 |
| 40 | suvartharaju gudisa | 34.5 | 08:59 |
| 41 | Ratna kumari | 34.5 | 09:26 |
| 42 | Y. Sudha Rani | 34.5 | 09:55 |
| 43 | TSS Jagan Mohan | 34 | 08:54 |
| 44 | Ilapa Hemeema | 34 | 10:23 |
| 45 | BODA SUHITHA | 33 | 11:47 |
| 46 | Krupa | 33 | 12:26 |
| 47 | Keerthana | 32.5 | 04:58 |
| 48 | Vijay babu. Siripurapu | 32.5 | 09:04 |
| 49 | Siri | 32 | 06:37 |
| 50 | Kiran Tadepalli | 31.5 | 07:18 |
| 51 | Pabbathi Sandya | 31.5 | 08:56 |
| 52 | Keerthi karra | 31.5 | 12:33 |
| 53 | janaki yamarthi | 31 | 07:37 |
| 54 | Prashanth D | 31 | 09:00 |
| 55 | charana Singaram | 31 | 11:07 |
| 56 | K.prasanth | 31 | 13:13 |
| 57 | Bandaru Bhargavi | 30.5 | 08:19 |
| 58 | Kattula Tejaswi | 30.5 | 08:37 |
| 59 | Sathya | 30.5 | 12:31 |
| 60 | Pathakokila Akshitha | 30 | 05:22 |
| 61 | Sunitha Kothapalli | 30 | 07:31 |
| 62 | Ch sravani | 30 | 08:32 |
| 63 | Gund | 29.5 | 05:42 |
| 64 | Usha kiran | 29.5 | 12:04 |
| 65 | Arepelly Tejashwini | 29.5 | 13:29 |
| 66 | K sindhu | 29 | 11:07 |
| 67 | D.vyshnavi | 29 | 18:32 |
| 68 | Jujjuvarapu Sharvani | 28.5 | 09:40 |
| 69 | Bhavana Sada | 28 | 11:28 |
| 70 | Kusuma | 28 | 12:08 |
| 71 | Sathvika Kota | 28 | 14:27 |
| 72 | Kothapalli Anitha | 27.5 | 07:08 |
| 73 | M SHALINI | 27.5 | 08:15 |
| 74 | K.Minny | 27.5 | 08:17 |
| 75 | Yuva Reshma | 27.5 | 08:44 |
| 76 | Kuraku swapna | 27.5 | 11:45 |
| 77 | Esther | 27.5 | 12:45 |
| 78 | Swarupa Ernest | 27.5 | 14:04 |
| 79 | Begari sharon | 27 | 07:11 |
| 80 | Vankayala Sindhu | 27 | 08:20 |
| 81 | Krupa | 27 | 15:54 |
| 82 | G.sailaja | 27 | 17:22 |
| 83 | Yadidya | 26.5 | 06:22 |
| 84 | Padala satyaveni | 26.5 | 08:13 |
| 85 | M Jyothi | 26 | 06:05 |
| 86 | Hemima | 26 | 06:27 |
| 87 | Nirmala | 26 | 08:34 |
| 88 | R HEMANTH KUMAR | 26 | 12:09 |
| 89 | Blessy Pallikonda | 25.5 | 08:59 |
| 90 | Meena P | 25.5 | 10:37 |
| 91 | Kada Anjali | 25.5 | 11:35 |
| 92 | Dosuri Rema Gracy | 25.5 | 11:41 |
| 93 | shekar puppala | 25 | 09:07 |
| 94 | Sahithya Vattam | 25 | 09:58 |
| 95 | Sabbithi KiranBaby | 25 | 10:06 |
| 96 | Jeevamani Parnapalli | 25 | 11:37 |
| 97 | M sushma | 25 | 12:05 |
| 98 | Katta Samuel paul | 25 | 19:07 |
| 99 | Dixitha | 24.5 | 15:48 |
| 100 | Jerusha | 24.5 | 20:16 |
| 101 | Nanduri Divyasri | 23.5 | 12:28 |
| 102 | Lingam Prasanth Kumar | 23 | 07:59 |
| 103 | Barma Nikhitha | 23 | 10:55 |
| 104 | S mounika | 23 | 13:15 |
| 105 | TERA SOFIA | 23 | 15:03 |
| 106 | Gokapai prasanna | 22.5 | 09:06 |
| 107 | Mandru Rajesh | 22.5 | 11:10 |
| 108 | Suvarna | 22.5 | 16:11 |
| 109 | Valletti prameela rani | 22 | 08:17 |
| 110 | Alekya | 22 | 09:16 |
| 111 | Malliswari Bellam | 21.5 | 08:13 |
| 112 | Beulahrani Oleti | 21.5 | 14:31 |
| 113 | Angel kakileti | 21 | 08:56 |
| 114 | Nerusu Veeranjaneyulu LIC Agent | 21 | 14:44 |
| 115 | Sesham Rahul | 21 | 25:07 |
| 116 | Ludhiya Veeravalli | 20.5 | 10:46 |
| 117 | Pushpa Latha | 20.5 | 16:11 |
| 118 | Dasari Priyanka | 20.5 | 17:30 |
| 119 | Sharon | 20 | 12:05 |
| 120 | Prameela kambhampati | 20 | 12:41 |
| 121 | Rapaka Anusha | 20 | 13:59 |
| 122 | Kishor Raj | 19.5 | 08:27 |
| 123 | Mamatha | 19.5 | 10:51 |
| 124 | Taneti sugandhini | 19.5 | 11:20 |
| 125 | V.shiela | 19.5 | 11:37 |
| 126 | Nakka padmalatha | 19.5 | 13:06 |
| 127 | Poulu | 19 | 12:06 |
| 128 | Damukamaheshwari | 19 | 24:00 |
| 129 | K abbulu Chandhara | 18.5 | 07:19 |
| 130 | Likhitha | 18.5 | 09:27 |
| 131 | NEELAM GOWTHAMI | 18.5 | 10:01 |
| 132 | Divya Choppara | 18.5 | 10:22 |
| 133 | Shravya sharon | 18 | 07:02 |
| 134 | Sri harika Jaddu | 18 | 10:09 |
| 135 | PASUNURI SANDEEP KUMAR | 18 | 11:34 |
| 136 | NERUSU YOSHITHA | 18 | 12:09 |
| 137 | A Susanna | 18 | 15:28 |
| 138 | Amia | 17.5 | 08:29 |
| 139 | Lingala Deepthi | 17.5 | 09:09 |
| 140 | D.divya | 17.5 | 11:07 |
| 141 | PALA YAMINI | 17 | 07:39 |
| 142 | Mekala Anil kumar | 17 | 09:39 |
| 143 | Koonapam Tabitha | 17 | 10:05 |
| 144 | Kalpana | 17 | 10:42 |
| 145 | Chinnapaaga Asenath Parker | 17 | 13:36 |
| 146 | Vandana | 17 | 19:21 |
| 147 | Prasastha mounika | 16.5 | 11:17 |
| 148 | Kattubadikumari | 16.5 | 11:19 |
| 149 | E.Srilatha | 16.5 | 11:42 |
| 150 | B.manikumari | 16.5 | 16:24 |
| 151 | vijaya kumari | 16.5 | 20:34 |
| 152 | Sunil Kumar | 16 | 08:40 |
| 153 | Gokapai James | 16 | 12:13 |
| 154 | Mahima Karri | 16 | 15:32 |
| 155 | Jessyashok | 15.5 | 06:20 |
| 156 | Nissi P | 15.5 | 11:15 |
| 157 | Nakka Keerthi | 15.5 | 13:45 |
| 158 | L. ANIL | 15.5 | 14:55 |
| 159 | Nerusu Sonika | 15.5 | 17:51 |
| 160 | M MEGHANA | 14.5 | 06:35 |
| 161 | Gudise Akshaya | 14.5 | 11:25 |
| 162 | Satish Jayamangala | 14 | 04:54 |
| 163 | Krupa | 14 | 12:56 |
| 164 | Krupa | 13.5 | 08:40 |
| 165 | Anil | 13.5 | 09:19 |
| 166 | Joseph | 13.5 | 09:45 |
| 167 | Usharani | 13.5 | 14:51 |
| 168 | SPANDANA CHINTALAPUDI | 13 | 08:02 |
| 169 | Hadassa Oleti | 13 | 14:38 |
| 170 | Neredumilli Navya Sri | 12.5 | 20:09 |
| 171 | Sruthi Kunapareddy | 12 | 05:44 |
| 172 | Thallapalli balayogi | 12 | 10:10 |
| 173 | J Dhanush | 11.5 | 04:57 |
| 174 | bethala reema | 11.5 | 15:53 |
| 175 | Akhil Kumar | 11 | 12:00 |
| 176 | KANDULA PREM KUMAR | 11 | 12:17 |
| 177 | Priyadarshini Devarapalli | 10.5 | 11:26 |
| 178 | Mounika Kandula | 10 | 10:26 |
| 179 | Gaddala manoja | 9.5 | 04:22 |
| 180 | Tadi Lohitha | 9.5 | 10:47 |
| 181 | D.Lilly Pushpa | 9.5 | 11:07 |
| 182 | Jyostna | 8.5 | 05:59 |
| 183 | Samyel | 8.5 | 10:06 |
| 184 | Suvarna Ullamparthi | 8 | 02:19 |
| 185 | Teja Anvitha Adapa | 7.5 | 10:21 |
| 186 | Naga mounika | 6.5 | 13:25 |
| 187 | atchi kirankumar | 6 | 05:34 |
| 188 | Gutala Bhavani | 5.5 | 07:37 |
| 189 | Nishmitha Mohan | 5 | 08:39 |
📅 తదుపరి క్విజ్ షెడ్యూల్
Follow
More Posts
Thank you for visiting our website. We truly appreciate your time and interest. Your presence supports our mission to provide valuable, user-friendly content. We hope you found it helpful and look forward to welcoming you back again.